Tam ekranda açılır · ok tuşları ve sürükleme ile çevirin
Tam ekran olmadan aç| Konum | Kato Elliniko · Atina Rivierası |
| Fiyat aralığı | €300.000 – €380.000 |
| Alan | 1+1 ve 2+1 · net 40–64 m² |
| Teslim | 2028 · 2. çeyrek |
| Bina | Dönüşüm (yeniden yapım) |
| Golden Visa | Uygun · eşik hukuki incelemeyle teyit edilir |
| Kira | İsteğe bağlı 3 yıllık mülk yönetimi programı |
| Müsait | 15 daire |
| Konum | Chalandri · Kuzey Atina |
| Fiyat aralığı | €276.000 – €400.000 |
| Alan | 1+1, 2+1 ve dubleks · brüt 48–106 m² |
| Teslim | 2028 · 2. çeyrek |
| Bina | Dönüşüm (kullanım değişikliği) |
| Golden Visa | Uygun · eşik hukuki incelemeyle teyit edilir |
| Kira | 3 yıl, yıllık %3 kira garantisi |
| Müsait | 17 daire |
| Konum | Ano Glyfada · Atina Rivierası |
| Fiyat aralığı | €340.000 – €520.000 |
| Alan | 1+1, bahçeli zemin kat ve loft dubleks · brüt 40–127 m² |
| Teslim | 2028 · 1. çeyrek |
| Bina | Dönüşüm (kullanım değişikliği) |
| Golden Visa | Uygun · eşik hukuki incelemeyle teyit edilir |
| Kira | Kira garantisi yok |
| Müsait | 24 daire |
| Konum | Lykovrysi · Kifisia sınırı · Kuzey Atina |
| Fiyat aralığı | €278.000 – €380.000 |
| Alan | Teraslı 1+1 (46 m² iç + 34 m² teras) ve bahçeli 2+1 (80,55 m² iç + 21 m² bahçe) |
| Teslim | Aralık 2027 |
| Bina | Dönüşüm |
| Golden Visa | Uygun · eşik hukuki incelemeyle teyit edilir |
| Kira | 3 yıl, yıllık %4 kira garantisi |
| Müsait | 2 daire |
| Konum | Pire · liman cephesi |
| Fiyat aralığı | €267.000 – €510.000 |
| Alan | Stüdyo, 1+1 ve 2+1 · net 25–72 m² |
| Teslim | 2028 · 4. çeyrek |
| Bina | Dönüşüm (kullanım değişikliği) |
| Golden Visa | Uygun · eşik hukuki incelemeyle teyit edilir |
| Kira | Kira garantisi yok |
| Müsait | 27 daire |
| Konum | Exarcheia · Atina merkez |
| Fiyat aralığı | €250.000'den · daire bazında teklifte teyit |
| Alan | 1+1 · net 31–42 m² |
| Teslim | Ağustos 2027 |
| Bina | Dönüşüm (kullanım değişikliği) |
| Golden Visa | Uygun · eşik hukuki incelemeyle teyit edilir |
| Kira | Kira garantisi yok |
| Müsait | 11 daire |
| Kim | Durum | İzin harcı |
|---|---|---|
| Yatırımcı | Ana başvuran | 2.000 € |
| Eş ve ebeveynler | Aile izni; yetişkin aile üyesi (sizin ve eşinizin ebeveynleri) | 150 € |
| Çocuk, 18 yaş altı | Aile izni | 0 € |
| Çocuk, 21'i doldurunca | Üç yıllık bağımsız izne geçer | 450 € |
| Kalem | Esas | 250.000 € | 400.000 € | 800.000 € |
|---|---|---|---|---|
| Tapu devir vergisi | %3,09 | 7.725 € | 12.360 € | 24.720 € |
| Noter | %1 + %24 KDV | 3.100 € | 4.960 € | 9.920 € |
| Kadastro tescili | %0,5 + 23 € | 1.273 € | 2.023 € | 4.023 € |
| Avukat: alım ve tapu işlemi | %1 + %24 KDV | 3.100 € | 4.960 € | 9.920 € |
| Avukat: Golden Visa başvurusu | 3.000 € + %24 KDV | 3.720 € | 3.720 € | 3.720 € |
| Oturum izni harcı ve kart | 2.000 € + 16 € | 2.016 € | 2.016 € | 2.016 € |
| Sağlık sigortası, çeviri, apostil | orta değer | 460 € | 460 € | 460 € |
| Toplam, yaklaşık (mülk bedeli hariç) | 21.400 € | 30.500 € | 54.800 € | |
| Kalem | Oran ve açıklama |
|---|---|
| Emlak vergisi (ENFIA) | Vergi değeri üzerinden; kabaca yarım aylık kira tutarı. 100 m² orta segment konutta tipik 300–400 €/yıl; sigortalı konutta %20 indirim. |
| Çifte vergilendirme | Türkiye ile Yunanistan arasında önleme anlaşması yürürlüktedir; kira geliri önce Yunanistan'da vergilendirilir. Türkiye'deki beyan ve mahsup mali müşavirinizle netleştirilir. |
| Kiralama türü | Durum |
|---|---|
| Uzun dönem | Serbesttir ve izni etkilemez. |
| Kısa dönem | Golden Visa konutu günlük ya da haftalık kiraya verilemez, alt kiraya verilemez. İhlalin cezası 50.000 €'dur ve iznin iptali riski vardır. |
| 250.000 € rotası | Kısa dönem kiralama yasağı beş yıl için açıkça yazılıdır. |
| Atina merkezi | Merkez belediye bölgelerinde yeni kısa dönem kira kaydı 2026 boyunca durdurulmuştur. |

































































