يفتح في وضع ملء الشاشة · انتقل بين الصفحات باستخدام مفاتيح السهم أو السحب
فتح دون ملء الشاشة| الموقع | Kato Elliniko · ريفييرا أثينا |
| نطاق الأسعار | €300,000 – €380,000 |
| المساحة | 1+1 و 2+1 · صافي 40–64 م² |
| التسليم | Q2 2028 |
| نوع المبنى | تحويل (إعادة بناء) |
| Golden Visa | مناسب · تم تأكيد الحد الأدنى للاستثمار من خلال المراجعة القانونية |
| الإيجار | برنامج إدارة العقار الاختياري لمدة 3 سنوات |
| الوحدات المتاحة | 15 شقة |
| الموقع | خالاندري · شمال أثينا |
| نطاق الأسعار | €276,000 – €400,000 |
| المساحة | 1+1، 2+1 ودوبلكس · مساحة إجمالية 48–106 م² |
| التسليم | Q2 2028 |
| نوع المبنى | التحويل (تغيير الاستخدام) |
| Golden Visa | مناسب · تم تأكيد الحد الأدنى للاستثمار من خلال المراجعة القانونية |
| الإيجار | 3 سنوات، ضمان إيجار سنوي بنسبة 3% |
| الوحدات المتاحة | 17 شقة |
| الموقع | أنو جليفادا · ريفييرا أثينا |
| نطاق الأسعار | €340,000 – €520,000 |
| المساحة | 1+1، طابق أرضي بحديقة ودوبلكس علوي · مساحة إجمالية 40–127 م² |
| التسليم | الربع الأول 2028 |
| نوع المبنى | التحويل (تغيير الاستخدام) |
| Golden Visa | مناسب · تم تأكيد الحد الأدنى للاستثمار من خلال المراجعة القانونية |
| الإيجار | بدون ضمان إيجار |
| الوحدات المتاحة | 24 شقة |
| الموقع | ليكوفريسي · حدود كيفيسيا · شمال أثينا |
| نطاق الأسعار | €278,000 – €380,000 |
| المساحة | شقة 1+1 على طراز تراس (46 م² داخلية + 34 م² تراس) وشقة 2+1 بحديقة (80.55 م² داخلية + 21 م² حديقة) |
| التسليم | ديسمبر 2027 |
| نوع المبنى | التحويل |
| Golden Visa | مناسب · تم تأكيد الحد الأدنى للاستثمار من خلال المراجعة القانونية |
| الإيجار | 3 سنوات، ضمان إيجار سنوي بنسبة 4% |
| الوحدات المتاحة | شقتان |
| الموقع | بيرايوس · الواجهة البحرية |
| نطاق الأسعار | €267,000 – €510,000 |
| المساحة | استوديو، 1+1 و2+1 · مساحة صافية 25–72 م² |
| التسليم | الربع الرابع 2028 |
| نوع المبنى | التحويل (تغيير الاستخدام) |
| Golden Visa | مناسب · تم تأكيد الحد الأدنى للاستثمار من خلال المراجعة القانونية |
| الإيجار | بدون ضمان إيجار |
| الوحدات المتاحة | 27 شقة |
| الموقع | Exarcheia · وسط أثينا |
| نطاق الأسعار | بدءاً من €250,000 · مؤكد لكل وحدة في العرض |
| المساحة | 1+1 · مساحة صافية 31–42 م² |
| التسليم | أغسطس 2027 |
| نوع المبنى | التحويل (تغيير الاستخدام) |
| Golden Visa | مناسب · تم تأكيد الحد الأدنى للاستثمار من خلال المراجعة القانونية |
| الإيجار | بدون ضمان إيجار |
| الوحدات المتاحة | 11 شقة |
| من | الحالة | رسوم التصريح |
|---|---|---|
| المستثمر | المتقدم الأساسي | €2,000 |
| الزوج/الزوجة والوالدان | تصريح عائلي؛ أحد أفراد الأسرة البالغ (والديك ووالدي زوجك/زوجتك) | €150 |
| طفل، دون 18 سنة | تصريح عائلي | €0 |
| طفل، عند بلوغ 21 سنة | يتحول إلى تصريح مستقل لمدة ثلاث سنوات | €450 |
| البند | الأساس | €250,000 | €400,000 | €800,000 |
|---|---|---|---|---|
| ضريبة نقل سند الملكية | 3.09% | €7,725 | €12,360 | €24,720 |
| كاتب العدل | 1% + 24% ضريبة القيمة المضافة | €3,100 | €4,960 | €9,920 |
| التسجيل العقاري | 0.5% + €23 | €1,273 | €2,023 | €4,023 |
| المحامي: عملية الشراء وسند الملكية | 1% + 24% ضريبة القيمة المضافة | €3,100 | €4,960 | €9,920 |
| المحامي: طلب التأشيرة الذهبية | €3,000 + 24% ضريبة القيمة المضافة | €3,720 | €3,720 | €3,720 |
| رسوم تصريح الإقامة والبطاقة | €2,000 + €16 | €2,016 | €2,016 | €2,016 |
| التأمين الصحي، الترجمة، التصديق (أبوستيل) | متوسط | €460 | €460 | €460 |
| الإجمالي، تقريبي (باستثناء سعر العقار) | €21,400 | €30,500 | €54,800 | |
| البند | المعدل والوصف |
|---|---|
| ضريبة العقارات (ENFIA) | تستند إلى القيمة الضريبية؛ وتعادل تقريباً نصف إيجار شهر. تتراوح عادةً بين 300–€400/سنوياً لعقار سكني من الفئة المتوسطة بمساحة 100 متر مربع؛ مع خصم 20% للعقارات المؤمّن عليها. |
| الازدواج الضريبي | توجد اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي سارية بين تركيا واليونان؛ حيث يتم فرض الضريبة على دخل الإيجار أولاً في اليونان. يجب توضيح إجراءات التصريح والمقاصة في تركيا مع مستشارك المالي. |
| نوع التأجير | الحالة |
|---|---|
| طويل الأجل | مسموح به ولا يؤثر على تصريح الإقامة. |
| قصير الأجل | لا يمكن تأجير عقار التأشيرة الذهبية على أساس يومي أو أسبوعي، كما لا يجوز تأجيره من الباطن. عقوبة المخالفة هي €50,000, وهناك خطر إلغاء تصريح الإقامة. |
| مسار €250,000 | حظر التأجير قصير الأجل منصوص عليه صراحة لمدة خمس سنوات. |
| وسط أثينا | تم تعليق تسجيلات التأجير قصير الأجل الجديدة في المناطق البلدية المركزية طوال عام 2026. |

































































