top of page
Perikleous & Rodou | Marousi | Atina
Perikleous & Rodou, Marousi, Athens, Greece
Bu bir paragraf.
280.000 € - 350.000 €
Net m² | Brüt m² | Teras m² | Kira (ROI) |
|---|---|---|---|
35-58 | %5 yıllık |
Salon | Yatak Odası | Banyo | Kat |
|---|---|---|---|
1-2 | 1-2 | Çok katlı |
Mutfak | Isıtma | Otopark | Aidat |
|---|---|---|---|
Açık | A enerji sınıfı | Var | ~30€/ay |
Bina Yaşı | Bğ. Bölüm | Eşya | Tapu |
|---|---|---|---|
Yeni İnşa + Tarihi Restorasyon | Avrupa mutfak | Tertemiz tapu |
** Google Earth, Bazı Mobil telefonlarda Türkiye'de desteklenmiyor olabilir. Masaüstü kullanımında tüm projelerin kapsamlı harita sunumlarına ulaşabilirsiniz.
Property Presentation Video
Unit Plans
Property Location
Perikleous & Rodou, Marousi, Athens, Greece
Mülk Etiketleri
bottom of page

