top of page
Skyscape Altius · Sobha
Bu Kadra - Dubai - United Arab Emirates
Bu bir paragraf.
$451.373'den başlayan
Net m² | Gross m² | Terrace m² | Rental Yield (ROI) |
|---|---|---|---|
62m² | - | 6m² |
Living Room | Bedroom | Bathroom | Floor |
|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 85 |
Kitchen | Heating | Parking | Dues |
|---|---|---|---|
- |
Building Age | Construction | Furnishing | Title Deed |
|---|---|---|---|
Kat Mülkiyeti |
** Google Earth, Bazı Mobil telefonlarda Türkiye'de desteklenmiyor olabilir. Masaüstü kullanımında tüm projelerin kapsamlı harita sunumlarına ulaşabilirsiniz.
Mülk Sunum Videosu
Property Location
Bu Kadra - Dubai - United Arab Emirates
Mülk Etiketleri
bottom of page















