top of page
Opus Residences | Kallithea | Atina
Bu bir paragraf.
260.000 € - 320.000 €
Net m² | Brüt m² | Teras | ROI |
|---|---|---|---|
47-70 | %4-5 yıllık |
Salon | Y.Odası | Banyo | Kat |
|---|---|---|---|
1 | 1-2 | 1-2 | 3 |
Mutfak | Isıtma | Otopark | Aidat |
|---|---|---|---|
Açık | Klima | Yok | ~25€/ay |
Bina Yaşı | İnşaat | Eşya | Tapu |
|---|---|---|---|
Yeni (Dönüşüm) | Tam mobilyalı | Tertemiz tapu |
** Google Earth may not be supported on some mobile phones in Türkiye. On desktop, you can access comprehensive map presentations of all projects.
Property Location
Mülk Etiketleri
bottom of page














