top of page
Eleftheriou Venizelou 90 | Moschato | Güney Atina
Eleftheriou Venizelou 90, Moschato 183 45, Greece
Bu bir paragraf.
258.000 € - 364.000 €
Net m² | Gross m² | Terrace m² | Rental Yield (ROI) |
|---|---|---|---|
38-52 | %4-5 yıllık net |
Living Room | Bedroom | Bathroom | Floor |
|---|---|---|---|
1 | 1-2 | 1 | 2. & 3. Kat (5 katlı bina) |
Kitchen | Heating | Parking | Dues |
|---|---|---|---|
Açık | A Enerji + Akıllı Ev | Var | ~30€/ay |
Building Age | Construction | Furnishing | Title Deed |
|---|---|---|---|
0 | Yeni İnşa | Mobilyalı | Tertemiz tapu |
** Google Earth may not be supported on some mobile phones in Türkiye. On desktop, you can access comprehensive map presentations of all projects.
Danışmanla iletişime geçin
Mülk Sunum Videosu
Property Location
Eleftheriou Venizelou 90, Moschato 183 45, Greece
Mülk Etiketleri
bottom of page




























