top of page
MINOAS Athens | Atina Merkez
Bu bir paragraf.
260.000 € - 320.000 €
Net m² | Brüt m² | Teras | ROI |
|---|---|---|---|
45-56 | %5 yıllık |
Salon | Y.Odası | Banyo | Kat |
|---|---|---|---|
1 | 1-2 | 1 | Çok katlı |
Mutfak | Isıtma | Otopark | Aidat |
|---|---|---|---|
Açık | Klima | Yok | ~30€/ay |
Bina Yaşı | İnşaat | Eşya | Tapu |
|---|---|---|---|
Yeni (Dönüşüm) | Tam mobilyalı | Tertemiz tapu |
** Google Earth may not be supported on some mobile phones in Türkiye. On desktop, you can access comprehensive map presentations of all projects.
YATIRIM KÜNYESİ
Yapı Tipi: Yeni Yapı | Orijinal Bina Yılı: Sıfır Yapı
Property Location
Mülk Etiketleri
bottom of page












