top of page
MINOAS Athens | Athens Centre
Bu bir paragraf.
260.000 € - 320.000 €
Net m² | Brüt m² | Teras | ROI |
|---|---|---|---|
45-56 | 5% annual |
Salon | Y.Odası | Banyo | Kat |
|---|---|---|---|
1 | 1-2 | 1 | Çok katlı |
Mutfak | Isıtma | Otopark | Aidat |
|---|---|---|---|
Open | Isı pompası (bağımsız ısıtma/soğutma) | None | ~30€/month |
Bina Yaşı | İnşaat | Eşya | Tapu |
|---|---|---|---|
Yeni (Dönüşüm) | Tam mobilyalı | Freehold |
** Google Earth may not be supported on some mobile phones in Türkiye. On desktop, you can access comprehensive map presentations of all projects.
INVESTMENT SUMMARY
Building Type: New Build | Original Building Year: New Build
Unit Plans
Property Location
Mülk Etiketleri
bottom of page












