top of page
Skygarden Residence | Agia Paraskevi | Atina
Bu bir paragraf.
496.607 € - 546.785 €
Net m² | Brüt m² | Teras | ROI |
|---|---|---|---|
109 – 123 m² | Agia Paraskevi; aileler, profesyoneller ve semtin eğitim-araştırma kurumlarının beslediği, kuzey Atina'nın en istikrarlı kiralama pazarlarından biridir. Bölgede yeni yapım, enerji verimli konut stoku kısıtlıdır; A+ sınıfı daireler eski binalara kıyasla prim yaparak hızla kiracı bulur. Geniş zemin kat planları özellikle uzun dönem aile kiralamalarına uygundur. |
Salon | Y.Odası | Banyo | Kat |
|---|---|---|---|
2+1 – 3+1 | 1 – 2 |
Mutfak | Isıtma | Otopark | Aidat |
|---|---|---|---|
Bina Yaşı | İnşaat | Eşya | Tapu |
|---|---|---|---|
Freehold |
** Google Earth may not be supported on some mobile phones in Türkiye. On desktop, you can access comprehensive map presentations of all projects.
Property Location
Mülk Etiketleri
bottom of page





