top of page
Skyscape Altius by Sobha
Bu Kadra - Dubai - United Arab Emirates
Bu bir paragraf.
From $451.373
Net m² | Gross m² | Terrace m² | Rental Yield (ROI) |
|---|---|---|---|
62 | - | 6 |
Living Room | Bedroom | Bathroom | Floor |
|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 85 |
Kitchen | Heating | Parking | Dues |
|---|---|---|---|
- |
Building Age | Construction | Furnishing | Title Deed |
|---|---|---|---|
Condominium |
** Google Earth, Bazı Mobil telefonlarda Türkiye'de desteklenmiyor olabilir. Masaüstü kullanımında tüm projelerin kapsamlı harita sunumlarına ulaşabilirsiniz.
Property Presentation Video
Unit Plans
Property Location
Bu Kadra - Dubai - United Arab Emirates
Mülk Etiketleri
bottom of page















