top of page
MAVI PORT – Pire Marina Bölgesinde Golden Visa Uyumlu Modern Yatırım Dairesi
Piraeus, Greece
Bu bir paragraf.
330.000 €
Net m² | Brüt m² | Teras m² | Kira (ROI) |
|---|---|---|---|
63 | 78,4 | 15,4 | 9.900 € /yıl |
Salon | Yatak Odası | Banyo | Kat |
|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 1 |
Mutfak | Isıtma | Otopark | Aidat |
|---|---|---|---|
Yarı Açık | Klima | Yok | 120 € |
Bina Yaşı | Bğ. Bölüm | Eşya | Tapu |
|---|---|---|---|
31 ve üstü | Yeni | 0 | Full Eşyalı | Kat Mülkiyeti |
** Google Earth, Bazı Mobil telefonlarda Türkiye'de desteklenmiyor olabilir. Masaüstü kullanımında tüm projelerin kapsamlı harita sunumlarına ulaşabilirsiniz.
Property Presentation Video
Unit Plans
Property Location
Piraeus, Greece
Mülk Etiketleri
bottom of page



















































