top of page
Alatsaton Nikaia | Piraeus | Athens
Bu bir paragraf.
250.000 € - 310.000 €
Net m² | Brüt m² | Teras | ROI |
|---|---|---|---|
36-61 | 5% annual |
Salon | Y.Odası | Banyo | Kat |
|---|---|---|---|
1 | 1-2 | 1 | 5 |
Mutfak | Isıtma | Otopark | Aidat |
|---|---|---|---|
Open | Isı pompası + güneş paneli | Available | ~25€/month |
Bina Yaşı | İnşaat | Eşya | Tapu |
|---|---|---|---|
New | Tam mobilyalı + beyaz eşya | Freehold |
** Google Earth may not be supported on some mobile phones in Türkiye. On desktop, you can access comprehensive map presentations of all projects.
Unit Plans
Property Location
Mülk Etiketleri
bottom of page




















